Sizing Chart - Pants
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 63-65 | 91-96 | 66 | 93 |
| M/L | 70-74 | 96-101 | 64 | 97 |
| XL | 81-86 | 101-106 | 66 | 99 |
| Size | Waist (cm) | Hip (cm) | Inseam (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 63-65 | 91-96 | 66 | 93 |
| M/L | 70-74 | 96-101 | 64 | 97 |
| XL | 81-86 | 101-106 | 66 | 99 |
